2.45 km | 0 m | 0 m |
2.45 km | 0 m | 0 m |
1.55 km | 0 m | 0 m |
1.55 km | 0 m | 0 m |
18.42 km | 6.04 km | 38 m |
6.29 km | 6.09 km | 33 m |
9.08 km | 0 m | 0 m |
9.08 km | 0 m | 0 m |
8.86 km | 0 m | 0 m |
8.86 km | 0 m | 0 m |
758 m | 0 m | 0 m |
758 m | 0 m | 0 m |
3.21 km | 0 m | 0 m |
3.21 km | 0 m | 0 m |
7.86 km | 0 m | 0 m |
7.86 km | 0 m | 0 m |
1.06 km | 0 m | 0 m |
1.06 km | 0 m | 0 m |
1.21 km | 0 m | 0 m |
1.21 km | 0 m | 0 m |
5.67 km | 0 m | 0 m |
5.67 km | 0 m | 0 m |
3.01 km | 0 m | 0 m |
3.01 km | 0 m | 0 m |
8.49 km | 0 m | 0 m |
8.49 km | 0 m | 0 m |
3.68 km | 0 m | 0 m |
3.68 km | 0 m | 0 m |
8.88 km | 0 m | 0 m |
8.88 km | 0 m | 0 m |
1.68 km | 0 m | 0 m |
1.68 km | 0 m | 0 m |
1.9 km | 0 m | 0 m |
1.9 km | 0 m | 0 m |
1.17 km | 0 m | 0 m |
1.17 km | 0 m | 0 m |
1.42 km | 0 m | 0 m |
1.42 km | 0 m | 0 m |
1.67 km | 0 m | 0 m |
1.67 km | 0 m | 0 m |
2.24 km | 0 m | 0 m |
2.24 km | 0 m | 0 m |
3.14 km | 0 m | 0 m |
3.14 km | 0 m | 0 m |
6.8 km | 0 m | 0 m |
6.8 km | 0 m | 0 m |
8.07 km | 0 m | 0 m |
8.07 km | 0 m | 0 m |
4.76 km | 0 m | 0 m |
4.76 km | 0 m | 0 m |
502 m | 0 m | 0 m |
502 m | 0 m | 0 m |
4.66 km | 0 m | 0 m |
4.66 km | 0 m | 0 m |
15 km | 0 m | 0 m |
15 km | 0 m | 0 m |
2.73 km | 0 m | 0 m |
2.73 km | 0 m | 0 m |
611 m | 0 m | 0 m |
611 m | 0 m | 0 m |
5.56 km | 0 m | 0 m |
5.56 km | 0 m | 0 m |
11.59 km | 0 m | 0 m |
11.59 km | 0 m | 0 m |
2.31 km | 0 m | 0 m |
2.31 km | 0 m | 0 m |
1.53 km | 0 m | 0 m |
1.53 km | 0 m | 0 m |
16.41 km | 0 m | 0 m |
16.41 km | 0 m | 0 m |
3.18 km | 0 m | 0 m |
3.18 km | 0 m | 0 m |
1.56 km | 0 m | 0 m |
1.56 km | 0 m | 0 m |
3.1 km | 0 m | 0 m |
3.1 km | 0 m | 0 m |
4.33 km | 0 m | 0 m |
4.33 km | 0 m | 0 m |
5.45 km | 0 m | 0 m |
5.45 km | 0 m | 0 m |
19.39 km | 0 m | 0 m |
19.39 km | 0 m | 0 m |
2.18 km | 0 m | 0 m |
2.18 km | 0 m | 0 m |
1.45 km | 0 m | 0 m |
1.45 km | 0 m | 0 m |
4.27 km | 0 m | 0 m |
4.27 km | 0 m | 0 m |
313 m | 0 m | 0 m |
313 m | 0 m | 0 m |
3.33 km | 0 m | 0 m |
3.33 km | 0 m | 0 m |
15.85 km | 0 m | 0 m |
15.85 km | 0 m | 0 m |
5.12 km | 0 m | 0 m |
5.12 km | 0 m | 0 m |
15.03 km | 0 m | 0 m |
15.03 km | 0 m | 0 m |
3.03 km | 0 m | 0 m |
3.03 km | 0 m | 0 m |
Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu". Powyższy projekt zakładał realizację prac polegających m.in. na:
- utwardzeniu odcinków ścieżek, stosując technologię bitumiczną (asfaltobeton)
- oznakowanie ścieżek zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu.
W ramach inwestycji powstały trasy rowerowe oraz 4 Zintegrowane Centra Przesiadkowe wyposażone w elementy małej architektury (wiaty, ławki, stanowiska rowerowe, latarnie, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stacje naprawy rowerów, gabloty informacyjne z przebiegiem tras).
TRASA ROWEROWA NR 1
Trasa nr 1. to szlak komunikacyjny o długości 14,65 km oznakowany kolorem niebieskim.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Blanowice
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Skarżyce
TRASA ROWEROWA NR 2
Trasa nr 2 to szlak komunikacyjny o długości 12,36 km oznakowany kolorem zielonym.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Kromołów
Szlaki komunikacyjne tworzą pętle, dzięki której rowerzyści mogą jechać do Zamku Bąkowiec jedną trasą i wrócić do punktu początkowego drugą.
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | bardzo łatwy | 122.40 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 30.64 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 16.20 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 12.94 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.60 |
SUMA PODJAZDÓW | 54.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 55.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 328.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 360.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 439.00 |
System szlaków rowerowych miasta Zawiercie - trasa rowerowa niebieska i zielona: | |
---|---|
Miasta na szlaku | Pomrożyce, Blanowice, Skarżyce, Morsko, Kromołów, Markowizna |
Długość szlaku | 30.64 [KM] |
Regiony turystyczne | Jura Krakowsko-Częstochowska |